Generated on 2026-06-14T00:32:54.429070+00:00
-₹1,58,770
-₹1,58,770
-₹12,37,524
-₹12,37,524
-₹13,96,294
Avg per day: -₹6,464
-₹13,96,294
-₹51,57,574
-₹51,57,574
55.1%
216 sessions
55.3%
215 active days
-0.26
-0.26
215
215
5.64%
5.64%
₹20,45,121
2025-10-20
₹20,45,121
2025-10-20
-₹21,33,330
2026-05-13
-₹21,33,330
2026-05-13
Trade-level analytics will appear as soon as the shared trades finish syncing.
Preparing shared trades…
We are fetching the trader's shared tradebook. This usually finishes within a minute.
You can keep browsing while we sync.
| DTE | F&O Total PnL | Charges | Days |
|---|---|---|---|
| Nifty 3 DTE | -₹2,38,559 | -₹8,989 | 1 |
| Nifty 2 DTE | -₹20,69,110 | -₹2,46,755 | 31 |
| Nifty 1 DTE | -₹23,58,794 | -₹2,78,188 | 44 |
| Nifty 0 DTE | ₹44,56,067 | -₹2,18,943 | 48 |
| Total | -₹2,10,397 | -₹7,52,874 | 124 |
| DTE | F&O Total PnL | Charges | Days |
|---|---|---|---|
| Sensex 2 DTE | -₹2,65,750 | -₹55,981 | 9 |
| Sensex 1 DTE | -₹29,87,383 | -₹2,55,864 | 38 |
| Sensex 0 DTE | ₹20,67,236 | -₹1,72,804 | 44 |
| Total | -₹11,85,897 | -₹4,84,650 | 91 |
| Bucket | F&O Total PnL | Charges | Days |
|---|---|---|---|
| gap down more than -1% | ₹0 | ₹0 | 0 |
| gap down -0.50% to -1% | -₹19,53,151 | -₹53,751 | 10 |
| gap down -0.25% to -0.50% | -₹31,19,178 | -₹1,73,301 | 28 |
| gap down 0% to -0.25% | -₹23,51,514 | -₹3,63,767 | 64 |
| gap up 0% to 0.25% | ₹12,43,552 | -₹3,60,754 | 68 |
| gap up 0.25% to 0.50% | ₹32,65,644 | -₹2,37,445 | 34 |
| gap up 0.50% to 1% | ₹10,76,291 | -₹38,918 | 9 |
| gap up more than 1% | ₹4,42,062 | -₹9,589 | 2 |
| Total | -₹13,96,294 | -₹12,37,524 | 215 |
| Bucket | F&O Total PnL | Charges | Days |
|---|---|---|---|
| intraday down more than -1% | ₹10,60,258 | -₹82,797 | 8 |
| intraday down -0.50% to -1% | -₹18,84,189 | -₹1,58,985 | 32 |
| intraday down -0.25% to -0.50% | -₹2,25,753 | -₹1,49,255 | 32 |
| intraday down 0% to -0.25% | ₹15,03,523 | -₹1,99,190 | 42 |
| intraday up 0% to 0.25% | -₹2,10,443 | -₹1,96,938 | 32 |
| intraday up 0.25% to 0.50% | ₹14,08,190 | -₹1,76,913 | 31 |
| intraday up 0.50% to 1% | -₹37,53,175 | -₹2,05,893 | 30 |
| intraday up more than 1% | ₹7,05,296 | -₹67,553 | 8 |
| Total | -₹13,96,294 | -₹12,37,524 | 215 |
| Bucket | F&O Total PnL | Charges | Days |
|---|---|---|---|
| Close to close down more than -1% | ₹8,70,318 | -₹1,13,175 | 11 |
| Close to close down -0.50% to -1% | -₹26,92,590 | -₹1,49,016 | 28 |
| Close to close down -0.25% to -0.50% | -₹10,24,511 | -₹1,39,491 | 34 |
| Close to close down 0% to -0.25% | -₹47,511 | -₹1,32,501 | 31 |
| Close to close up 0% to 0.25% | -₹25,46,404 | -₹1,96,590 | 35 |
| Close to close up 0.25% to 0.50% | -₹2,23,119 | -₹1,46,757 | 26 |
| Close to close up 0.50% to 1% | ₹39,83,862 | -₹2,61,885 | 40 |
| Close to close up more than 1% | ₹2,83,660 | -₹98,109 | 10 |
| Total | -₹13,96,294 | -₹12,37,524 | 215 |
| Bucket | F&O Total PnL | Charges | Days |
|---|---|---|---|
| Range 0 to 0.50% | ₹18,55,400 | -₹1,01,094 | 27 |
| Range 0.50 to 0.75% | ₹49,34,236 | -₹3,04,841 | 69 |
| Range 0.75 to 1% | -₹13,43,306 | -₹3,19,237 | 59 |
| Range 1% to 1.5% | -₹82,42,293 | -₹3,63,158 | 47 |
| Range more than 1.5% | ₹13,99,669 | -₹1,49,194 | 13 |
| Weekday | F&O Total PnL | Charges | Days |
|---|---|---|---|
| Monday | ₹13,21,038 | -₹2,53,834 | 41 |
| Tuesday | ₹20,13,745 | -₹2,06,727 | 44 |
| Wednesday | -₹25,81,112 | -₹2,58,583 | 42 |
| Thursday | ₹18,40,786 | -₹1,62,098 | 43 |
| Friday | -₹39,90,751 | -₹3,56,282 | 45 |
| Total | -₹13,96,294 | -₹12,37,524 | 215 |
| Month | F&O Total PnL | Charges | Days |
|---|---|---|---|
| Jun-2025 | ₹5,40,982 | -₹55,855 | 8 |
| Jul-2025 | ₹2,22,968 | -₹97,683 | 23 |
| Aug-2025 | -₹5,29,809 | -₹93,860 | 19 |
| Sep-2025 | ₹9,77,729 | -₹56,624 | 22 |
| Oct-2025 | ₹1,67,423 | -₹51,737 | 19 |
| Nov-2025 | -₹357 | -₹62,316 | 19 |
| Dec-2025 | ₹6,49,472 | -₹69,626 | 22 |
| Jan-2026 | -₹4,43,699 | -₹1,22,271 | 20 |
| Feb-2026 | ₹1,20,530 | -₹1,53,611 | 17 |
| Mar-2026 | -₹3,21,836 | -₹89,289 | 6 |
| Apr-2026 | ₹5,51,539 | -₹1,76,834 | 15 |
| May-2026 | -₹21,87,673 | -₹1,45,392 | 17 |
| Jun-2026 | -₹11,43,563 | -₹62,427 | 8 |
| Total | -₹13,96,294 | -₹12,37,524 | 215 |
| 2025-10-20 | ₹20,45,121 |
| 2026-01-27 | ₹18,13,023 |
| 2026-04-07 | ₹10,36,524 |
| 2026-03-11 | ₹8,60,323 |
| 2026-05-07 | ₹7,82,756 |
| 2026-05-13 | -₹21,33,330 |
| 2026-05-20 | -₹13,04,510 |
| 2026-01-23 | -₹10,23,432 |
| 2025-10-30 | -₹10,04,489 |
| 2026-06-10 | -₹9,67,670 |
| Weekday | Net Total PnL | Charges | Days |
|---|---|---|---|
| Monday | ₹13,21,038 | -₹2,53,834 | 41 |
| Tuesday | ₹20,13,745 | -₹2,06,727 | 44 |
| Wednesday | -₹25,81,112 | -₹2,58,583 | 42 |
| Thursday | ₹18,40,786 | -₹1,62,098 | 43 |
| Friday | -₹39,90,751 | -₹3,56,282 | 45 |
| Total | -₹13,96,294 | -₹12,37,524 | 215 |
| Month | Net Total PnL | Charges | Days |
|---|---|---|---|
| Jun-2025 | ₹5,40,982 | -₹55,855 | 8 |
| Jul-2025 | ₹2,22,968 | -₹97,683 | 23 |
| Aug-2025 | -₹5,29,809 | -₹93,860 | 19 |
| Sep-2025 | ₹9,77,729 | -₹56,624 | 22 |
| Oct-2025 | ₹1,67,423 | -₹51,737 | 19 |
| Nov-2025 | -₹357 | -₹62,316 | 19 |
| Dec-2025 | ₹6,49,472 | -₹69,626 | 22 |
| Jan-2026 | -₹4,43,699 | -₹1,22,271 | 20 |
| Feb-2026 | ₹1,20,530 | -₹1,53,611 | 17 |
| Mar-2026 | -₹3,21,836 | -₹89,289 | 6 |
| Apr-2026 | ₹5,51,539 | -₹1,76,834 | 15 |
| May-2026 | -₹21,87,673 | -₹1,45,392 | 17 |
| Jun-2026 | -₹11,43,563 | -₹62,427 | 8 |
| Total | -₹13,96,294 | -₹12,37,524 | 215 |
| Year | F&O Total PnL | Charges | Days |
|---|---|---|---|
| 2025 | ₹20,28,408 | -₹4,87,700 | 132 |
| 2026 | -₹34,24,702 | -₹7,49,824 | 83 |
| Total | -₹13,96,294 | -₹12,37,524 | 215 |
| Year | Net Total PnL | Charges | Days |
|---|---|---|---|
| 2025 | ₹20,28,408 | -₹4,87,700 | 132 |
| 2026 | -₹34,24,702 | -₹7,49,824 | 83 |
| Total | -₹13,96,294 | -₹12,37,524 | 215 |
| 2025-10-20 | ₹20,45,121 |
| 2026-01-27 | ₹18,13,023 |
| 2026-04-07 | ₹10,36,524 |
| 2026-03-11 | ₹8,60,323 |
| 2026-05-07 | ₹7,82,756 |
| 2026-05-13 | -₹21,33,330 |
| 2026-05-20 | -₹13,04,510 |
| 2026-01-23 | -₹10,23,432 |
| 2025-10-30 | -₹10,04,489 |
| 2026-06-10 | -₹9,67,670 |
Our AI is analysing strategies, performance, and recommendations. Feel free to keep browsing and check back shortly.
Paste any Zerodha Verified link or identifier to instantly load a fresh professional performance view.
Dashboards stay private here unless you or someone else shares the link—anyone with the Zerodha verified URL can load it.