Generated on 2026-08-12T05:53:56.952970+00:00
₹13,64,874
-₹6,461
₹14,07,523
-₹36,188
-₹4,46,792
-₹1,649
-₹4,45,143
₹0
₹9,18,082
Avg per day: ₹3,778
-₹8,110
₹9,62,380
-₹36,188
-₹6,03,117
-₹8,110
-₹5,33,827
-₹1,25,222
48.6%
243 sessions
7.1%
14 active days
50.2%
241 active days
52.2%
23 active days
1.14
-2.21
1.20
-0.23
242
14
241
23
-19.83%
8.12%
-19.79%
-0.35%
₹2,20,711
2026-08-11
₹24
2025-10-29
₹2,14,211
2026-08-11
₹1,06,500
2026-07-09
-₹1,70,635
2026-03-05
-₹2,676
2025-09-26
-₹1,70,635
2026-03-05
-₹46,125
2026-07-30
Trade-level analytics computed from 2,786 shared trades.
Total trades analysed
2,786
| Symbol | Qty | Buy Avg | Sell Avg | Realized P&L | Realized % |
|---|---|---|---|---|---|
| QPOWER | 25 | ₹981 | ₹1,015 | ₹856 | 3.5% |
| HDFCBANK | 2 | ₹867 | ₹945 | ₹157 | 9.1% |
| PREMEXPLN | 45 | ₹587 | ₹590 | ₹128 | 0.5% |
| TATACAP | 46 | ₹326 | ₹327 | ₹58 | 0.4% |
| NTPC | 1 | ₹414 | ₹338 | -₹76 | -18.4% |
| Symbol | Qty | Buy Avg | Sell Avg | Realized P&L | Realized % |
|---|---|---|---|---|---|
| RUCHIRA | 150 | ₹170 | ₹158 | -₹1,728 | -6.8% |
| SAMMAANCAP | 180 | ₹143 | ₹134 | -₹1,553 | -6.0% |
| DCAL | 90 | ₹299 | ₹284 | -₹1,382 | -5.1% |
| EMIL | 160 | ₹159 | ₹151 | -₹1,272 | -5.0% |
| WIPL | 150 | ₹173 | ₹167 | -₹923 | -3.6% |
| Underlying | Options | Futures | Total |
|---|---|---|---|
| NIFTY | ₹7,57,348 | ₹0 | ₹7,57,348 |
| SENSEX | ₹3,40,166 | ₹0 | ₹3,40,166 |
| OTHERS | ₹3,10,009 | ₹0 | ₹3,10,009 |
| TOTAL | ₹14,07,523 | ₹0 | ₹14,07,523 |
| Underlying | Trades | Realized P&L |
|---|---|---|
| NATURALGAS | 3 | -₹60,062 |
| CRUDEOIL | 9 | ₹33,490 |
| SILVER | 3 | -₹14,865 |
| GOLD | 3 | ₹5,300 |
| NATGASMINI | 1 | -₹50 |
| Total | 19 | -₹36,188 |
| DTE | F&O Total PnL | Charges | Days |
|---|---|---|---|
| Nifty 3 DTE | -₹52,803 | -₹1,274 | 1 |
| Nifty 2 DTE | -₹65,494 | -₹41,128 | 42 |
| Nifty 1 DTE | ₹1,72,496 | -₹59,513 | 53 |
| Nifty 0 DTE | ₹12,29,855 | -₹1,80,021 | 55 |
| Total | ₹12,84,054 | -₹2,81,935 | 151 |
| DTE | F&O Total PnL | Charges | Days |
|---|---|---|---|
| Sensex 2 DTE | -₹32,689 | -₹286 | 1 |
| Sensex 1 DTE | -₹1,51,470 | -₹29,151 | 41 |
| Sensex 0 DTE | -₹1,37,516 | -₹1,33,771 | 48 |
| Total | -₹3,21,674 | -₹1,63,207 | 90 |
| Bucket | F&O Total PnL | Charges | Days |
|---|---|---|---|
| gap down more than -1% | ₹3,20,225 | -₹21,881 | 9 |
| gap down -0.50% to -1% | ₹31,900 | -₹42,388 | 19 |
| gap down -0.25% to -0.50% | ₹1,74,112 | -₹56,654 | 28 |
| gap down 0% to -0.25% | ₹6,65,941 | -₹1,04,064 | 58 |
| gap up 0% to 0.25% | ₹1,05,496 | -₹1,05,426 | 67 |
| gap up 0.25% to 0.50% | -₹2,66,190 | -₹63,096 | 34 |
| gap up 0.50% to 1% | ₹92,552 | -₹34,572 | 17 |
| gap up more than 1% | -₹1,61,657 | -₹17,062 | 9 |
| Total | ₹9,62,380 | -₹4,45,143 | 241 |
| Bucket | F&O Total PnL | Charges | Days |
|---|---|---|---|
| intraday down more than -1% | ₹5,72,290 | -₹33,497 | 15 |
| intraday down -0.50% to -1% | ₹6,61,802 | -₹55,985 | 30 |
| intraday down -0.25% to -0.50% | ₹1,67,371 | -₹60,834 | 31 |
| intraday down 0% to -0.25% | -₹1,59,903 | -₹99,090 | 49 |
| intraday up 0% to 0.25% | -₹1,92,838 | -₹63,167 | 34 |
| intraday up 0.25% to 0.50% | -₹2,57,531 | -₹57,905 | 38 |
| intraday up 0.50% to 1% | -₹1,04,018 | -₹50,433 | 35 |
| intraday up more than 1% | ₹2,75,207 | -₹24,232 | 9 |
| Total | ₹9,62,380 | -₹4,45,143 | 241 |
| Bucket | F&O Total PnL | Charges | Days |
|---|---|---|---|
| Close to close down more than -1% | ₹6,99,935 | -₹53,664 | 25 |
| Close to close down -0.50% to -1% | ₹5,62,636 | -₹54,009 | 27 |
| Close to close down -0.25% to -0.50% | ₹2,24,548 | -₹57,695 | 31 |
| Close to close down 0% to -0.25% | ₹1,88,141 | -₹67,628 | 32 |
| Close to close up 0% to 0.25% | -₹3,74,803 | -₹59,817 | 35 |
| Close to close up 0.25% to 0.50% | -₹2,58,980 | -₹44,765 | 28 |
| Close to close up 0.50% to 1% | ₹1,70,177 | -₹71,247 | 42 |
| Close to close up more than 1% | -₹2,49,275 | -₹36,318 | 21 |
| Total | ₹9,62,380 | -₹4,45,143 | 241 |
| Bucket | F&O Total PnL | Charges | Days |
|---|---|---|---|
| Range 0 to 0.50% | ₹2,28,173 | -₹42,787 | 29 |
| Range 0.50 to 0.75% | -₹1,57,222 | -₹1,22,694 | 75 |
| Range 0.75 to 1% | -₹3,16,145 | -₹1,17,400 | 61 |
| Range 1% to 1.5% | ₹2,49,846 | -₹1,00,183 | 50 |
| Range more than 1.5% | ₹9,57,726 | -₹62,080 | 26 |
| Weekday | F&O Total PnL | Charges | Days |
|---|---|---|---|
| Monday | ₹1,91,844 | -₹64,851 | 50 |
| Tuesday | ₹8,56,568 | -₹1,56,597 | 49 |
| Wednesday | -₹14,882 | -₹43,368 | 47 |
| Thursday | ₹79,857 | -₹1,31,090 | 46 |
| Friday | -₹2,38,051 | -₹46,606 | 48 |
| Sunday | ₹87,044 | -₹2,630 | 1 |
| Total | ₹9,62,380 | -₹4,45,143 | 241 |
| Month | F&O Total PnL | Charges | Days |
|---|---|---|---|
| Aug-2025 | ₹3,02,056 | -₹8,486 | 8 |
| Sep-2025 | ₹1,20,008 | -₹26,074 | 21 |
| Oct-2025 | ₹30,010 | -₹27,114 | 21 |
| Nov-2025 | -₹20,803 | -₹28,820 | 19 |
| Dec-2025 | ₹3,33,840 | -₹29,131 | 22 |
| Jan-2026 | -₹1,35,319 | -₹37,965 | 20 |
| Feb-2026 | -₹27,373 | -₹35,377 | 21 |
| Mar-2026 | ₹1,32,627 | -₹46,639 | 19 |
| Apr-2026 | ₹1,62,978 | -₹46,476 | 20 |
| May-2026 | ₹1,88,071 | -₹43,744 | 19 |
| Jun-2026 | -₹37,826 | -₹51,843 | 21 |
| Jul-2026 | -₹1,66,652 | -₹48,983 | 23 |
| Aug-2026 | ₹80,763 | -₹14,491 | 7 |
| Total | ₹9,62,380 | -₹4,45,143 | 241 |
| 2026-08-11 | ₹2,14,211 |
| 2025-08-28 | ₹1,94,090 |
| 2026-04-16 | ₹1,49,955 |
| 2026-03-19 | ₹1,39,605 |
| 2026-06-11 | ₹1,38,510 |
| 2026-03-05 | -₹1,70,635 |
| 2026-06-30 | -₹1,45,271 |
| 2026-07-09 | -₹1,41,760 |
| 2026-03-30 | -₹1,03,305 |
| 2026-06-04 | -₹1,02,831 |
| Weekday | Net Total PnL | Charges | Days |
|---|---|---|---|
| Monday | ₹1,47,138 | -₹65,092 | 50 |
| Tuesday | ₹8,51,046 | -₹1,56,931 | 49 |
| Wednesday | -₹27,218 | -₹43,762 | 48 |
| Thursday | ₹1,02,089 | -₹1,31,248 | 46 |
| Friday | -₹2,42,016 | -₹47,129 | 48 |
| Sunday | ₹87,044 | -₹2,630 | 1 |
| Total | ₹9,18,082 | -₹4,46,792 | 242 |
| Month | Net Total PnL | Charges | Days |
|---|---|---|---|
| Aug-2025 | ₹3,02,056 | -₹8,486 | 8 |
| Sep-2025 | ₹1,12,247 | -₹27,316 | 22 |
| Oct-2025 | ₹30,034 | -₹27,147 | 21 |
| Nov-2025 | -₹20,866 | -₹28,883 | 19 |
| Dec-2025 | ₹3,33,769 | -₹29,202 | 22 |
| Jan-2026 | -₹1,35,319 | -₹37,965 | 20 |
| Feb-2026 | -₹27,373 | -₹35,377 | 21 |
| Mar-2026 | ₹1,32,509 | -₹46,756 | 19 |
| Apr-2026 | ₹1,62,856 | -₹46,598 | 20 |
| May-2026 | ₹1,88,071 | -₹43,744 | 19 |
| Jun-2026 | -₹37,826 | -₹51,843 | 21 |
| Jul-2026 | -₹2,06,954 | -₹48,983 | 23 |
| Aug-2026 | ₹84,878 | -₹14,491 | 7 |
| Total | ₹9,18,082 | -₹4,46,792 | 242 |
| Year | F&O Total PnL | Charges | Days |
|---|---|---|---|
| 2025 | ₹7,65,111 | -₹1,19,625 | 91 |
| 2026 | ₹1,97,269 | -₹3,25,518 | 150 |
| Total | ₹9,62,380 | -₹4,45,143 | 241 |
| Year | Net Total PnL | Charges | Days |
|---|---|---|---|
| 2025 | ₹7,57,240 | -₹1,21,034 | 92 |
| 2026 | ₹1,60,842 | -₹3,25,758 | 150 |
| Total | ₹9,18,082 | -₹4,46,792 | 242 |
| 2026-08-11 | ₹2,20,711 |
| 2025-08-28 | ₹1,94,090 |
| 2026-04-16 | ₹1,49,955 |
| 2026-03-19 | ₹1,39,605 |
| 2026-06-11 | ₹1,38,510 |
| 2026-03-05 | -₹1,70,635 |
| 2026-06-30 | -₹1,45,271 |
| 2026-07-30 | -₹1,30,732 |
| 2026-03-30 | -₹1,03,305 |
| 2026-06-04 | -₹1,02,831 |
| 2025-10-29 | ₹24 |
| 2025-08-18 | ₹0 |
| 2025-08-19 | ₹0 |
| 2025-08-20 | ₹0 |
| 2025-08-21 | ₹0 |
| 2025-09-26 | -₹2,676 |
| 2025-09-23 | -₹1,831 |
| 2025-09-24 | -₹1,602 |
| 2025-09-25 | -₹1,027 |
| 2025-09-17 | -₹248 |
| 2026-07-09 | ₹1,06,500 |
| 2026-08-10 | ₹34,990 |
| 2026-08-04 | ₹25,875 |
| 2026-07-28 | ₹21,915 |
| 2026-07-29 | ₹21,050 |
| 2026-07-30 | -₹46,125 |
| 2026-07-07 | -₹44,250 |
| 2026-07-23 | -₹33,688 |
| 2026-07-24 | -₹31,500 |
| 2026-07-06 | -₹30,830 |
Our AI is analysing strategies, performance, and recommendations. Feel free to keep browsing and check back shortly.
Paste any Zerodha Verified link or identifier to instantly load a fresh professional performance view.
Dashboards stay private here unless you or someone else shares the link—anyone with the Zerodha verified URL can load it.